Karl May: Durchs wilde Kurdistan
Wortverzeichnis: fremdspachliche Ausdrücke

Von Karlheinz Everts

Dieses Verzeichnis enthält sämtliche von Karl May in diesem Roman benutzten fremdspachlichen Ausdrücke.
Es bedeuten x/y : Seite x/Absatz y. Diese Angaben beruhen auf der historisch-kritischen Ausgabe.
26.02.1996

'

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ö Ü

'l GR02: 111/3, 326/4, 541/2 (3)

A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ö Ü

a GR02: 528/7 (1)
aaleïk GR02: 133/3 (1)
agassi GR02: 50/12 (1)
aghamin GR02: 162/5 (1)
ajagda GR02: 161/11 (1)
akbar GR02: 45/16, 181/7, 239/22 (3)
alai emini GR02: 38/8, 48/2/2, 49/9 (4)
aleïkum GR02: 143/5, 227/15, 242/8/9 (4)
allahm GR02: 463/12 (1)
alochhem GR02: 522/15 (1)
altyn GR02: 504/9 (1)
anadoli kasi askeri GR02: 65/3, 251/3/10, 254/1/9, 260/12, 308/3, 310/15, 372/12 (9)
anadoli kasi askerie GR02: 225/2/5, 226/3/3 (4)
arab GR02: 283/18 (1)
arkidjakoni GR02: 435/7 (1)
assiretah GR02: 469/7, 470/7, 478/3 (3)
at GR02: 111/13, 138/6, 376/6 (3)
atesch GR02: 27/6/8 (2)
att GR02: 176/13 (1)
attar GR02: 186/7/8 (2)
atyn GR02: 176/10 (1)
atze GR02: 162/5 (1)
away GR02: 438/11 (1)
az GR02: 126/3, 367/3 (2)

B

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ö Ü

babe GR02: 471/4/11 (2)
bagtsche GR02: 150/1 (1)
bairakdar GR02: 150/11 (1)
bak GR02: 365/8 (1)
baka GR02: 379/3 (1)
baldyr GR02: 266/4 (1)
baqua GR02: 463/10 (1)
bartschemik GR02: 113/4 (1)
baschi-bozuk GR02: 11/10, 24/17, 40/16, 46/9, 48/2, 51/1, 58/2, 62/5, 91/3, 96/8, 107/4, 109/2, 110/1, 111/14, 133/2, 141/7, 149/3, 175/14, 224/5, 261/5, 297/3/4, 308/2, 313/1 (24)
basch kiatib GR02: 163/6 (1)
basch tschausch GR02: 253/19, 254/4, 261/5, 283/2, 292/8/11, 293/8, 297/4, 308/1/13, 310/15, 313/17 (12)
bazihn GR02: 126/1 (1)
be GR02: 21/8/10, 462/7 (3)
beith allah GR02: 128/2 (1)
belad el kuds GR02: 547/2 (1)
ben GR02: 115/9/10/11 (3)
bendeniz GR02: 162/5 (1)
beni GR02: 283/18 (1)
bera asch GR02: 113/2 (1)
bereketli GR02: 150/3/4 (2)
bey GR02: 9/3, 10/4/10, 16/17, 23/20, 24/2, 41/6/6, 42/1, 54/5, 60/1/8, 61/7, 62/1/4, 63/9/12, 64/5/9, 66/4/6, 68/1, 71/11, 72/13, 73/2/13, 76/9, 78/2, 79/7/8/9, 83/1, 84/15, 85/2/8/17, 86/15, 87/13, 96/3, 105/5, 163/16, 164/1/5/7/10, 165/1, 171/6/9, 172/8/11/14, 173/5/17, 174/2/7/11, 176/16, 177/2, 178/3/4/4, 179/8, 180/3/4, 181/2, 191/5/6/8/8, 246/13, 302/2, 314/2, 350/11, 351/1, 367/9/16/17, 368/1/7, 369/6/8/8/9, 370/1/9, 371/1/3, 372/11/13/14, 373/7/12, 374/10, 376/2, 377/9, 378/6/8/23, 379/3, 380/1/1/2/2/8/8, 382/3/5/7, 383/1/2, 384/6, 386/13/14, 387/2/3/5/5, 388/15, 389/8/10, 390/6, 391/7/11/19, 392/13, 395/14, 403/11/13, 405/6, 411/6, 413/13, 415/9/15, 416/7, 417/2, 419/5, 424/3/5/9/14, 426/4, 428/20, 436/16, 437/4, 439/4, 440/3/7, 441/10/13, 442/4, 447/10, 449/2/11, 452/19, 456/18, 458/1, 463/1/2/5/6, 464/1/8, 465/7/11, 467/7/9, 468/3/3/5/5/5, 469/2, 470/9, 471/2/7, 472/2/6/6/8, 473/8, 474/9/9/15/17, 476/5/16, 477/13, 478/2/12/14/22/23, 479/5/7, 497/14, 502/2, 507/17, 508/4, 514/9/11, 515/4, 520/14, 522/4/6/10/13/16, 523/6, 525/1, 527/7, 529/4, 530/6, 532/5, 534/6, 535/11, 536/2/6/8, 537/3/4/7/15/16, 538/4/5/7/9/9, 550/4/11 (230)
bi-gerim GR02: 365/7 (1)
billah GR02: 206/9 (1)
bimbaschi GR02: 48/2 (1)
bir GR02: 150/1 (1)
birkadschi GR02: 143/6 (1)
bizin GR02: 379/3 (1)
boy GR02: 359/2 (1)
boza-uz GR02: 49/10 (1)
bu GR02: 379/3 (1)
bu-ken-dium GR02: 75/2 (1)
budika GR02: 186/8 (1)
budjeruldu GR02: 51/17, 54/8, 166/12, 167/2, 302/2, 413/1 (6)
budutschi GR02: 123/4 (1)
bujurdi GR02: 78/11 (1)
bulbuli GR02: 125/4 (1)
buluk emini GR02: 12/2, 13/20, 15/1, 20/1, 41/6, 46/9, 47/3, 49/2, 58/4, 62/12, 76/8, 109/3, 110/2, 111/5/12, 122/6, 139/8, 141/3, 142/1, 156/14, 161/9, 226/10, 293/7 (23)
bölje GR02: 123/4 (1)

C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ö Ü

cheragh GR02: 19/3 (1)
cho-e GR02: 365/7/7 (2)
chode GR02: 97/1 (1)
chodih GR02: 330/12, 331/4, 332/2, 341/6/13, 342/10, 344/2/18, 345/1/6, 346/13, 347/6, 348/19, 349/5/18, 350/8, 351/3, 352/11, 353/6, 364/6, 367/1/3, 368/1, 369/8, 373/18, 414/4, 424/1/14, 428/14, 430/5/9, 431/18, 434/3, 436/8, 439/5, 441/7, 445/2/12, 446/1, 448/3/3, 450/14, 452/1/11/19, 453/7, 455/2/8, 456/13, 457/2, 458/2, 459/11, 460/8 (53)
chondekar GR02: 370/10 (1)
chosch GR02: 85/3, 166/2 (2)
chüda GR02: 78/11 (1)
codschah GR02: 471/9 (1)

D

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ö Ü

d'allah GR02: 463/12, 522/15 (2)
daha GR02: 161/15 (1)
daschik GR02: 366/6/7, 368/3 (3)
day GR02: 117/2, 425/12 (2)
de GR02: 97/1 (1)
dehabini GR02: 97/1 (1)
dehele GR02: 99/1 (1)
dejischtirmis GR02: 78/11 (1)
dekas GR02: 365/11 (1)
demek GR02: 166/2 (1)
demihr GR02: 468/1 (1)
derman GR02: 365/9/9 (2)
desi GR02: 365/7 (1)
dikekler GR02: 150/5 (1)
dim GR02: 97/1 (1)
disagreeabel GR02: 527/5 (1)
disch-parassi GR02: 110/5, 111/7/13 (3)
dizgin GR02: 133/1 (1)
djebeli GR02: 264/5 (1)
do GR02: 117/2/2 (2)
dobo GR02: 123/2 (1)
drehm GR02: 189/7 (1)
dschadd GR02: 526/7 (1)
dscham GR02: 380/4 (1)
dschan GR02: 97/1 (1)
dschawo-wraga GR02: 123/11 (1)
dschebel GR02: 46/15 (1)
dschehennah GR02: 32/24, 50/12, 122/12, 300/1, 467/11, 471/9, 499/9, 545/1 (8)
dscherid GR02: 385/1/1 (2)
dscherum GR02: 383/4 (1)
duar GR02: 26/2 (1)
dulness GR02: 137/8 (1)
dumb GR02: 132/6 (1)
duryn GR02: 161/11 (1)
dykatli GR02: 161/11 (1)

E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ö Ü

effendisi GR02: 83/5 (1)
ehz GR02: 462/7 (1)
el GR02: 162/5 (1)
elöpüsch GR02: 510/14 (1)
el schems GR02: 19/4, 43/2, 45/1, 78/4 (4)
emir GR02: 14/9, 16/2, 20/9, 22/5, 23/21, 24/13, 25/2/11, 26/1, 30/4, 40/3/17, 43/8, 44/5/8, 45/16/18, 46/2, 59/20, 63/4, 69/11, 81/6, 83/12, 84/4, 85/12/14, 86/4, 88/6, 89/8, 106/4, 107/6, 109/4/8, 110/3, 126/5, 127/2/4, 128/4/6, 129/5, 139/9, 140/7, 147/10, 150/11/17, 152/2/8, 153/1/4, 154/5, 156/5/12, 157/4/11, 158/13/19, 161/4, 163/16, 165/4, 166/4, 168/8, 170/2, 171/2/11, 173/4, 174/6, 179/18, 189/2, 190/4/14, 191/3, 193/1/11, 194/11, 195/3, 198/22, 199/6/14, 200/17, 201/4/6, 202/3/19, 206/9, 207/22, 208/2/4, 209/2/4/9/13, 210/4, 211/5/11/16, 212/12/14, 213/3, 217/7, 218/11, 219/15, 220/3, 222/9, 223/4, 226/2/9, 227/9/15, 228/5, 229/3, 230/7, 231/10, 232/9, 240/1/7/11, 242/3, 243/24, 244/1, 247/5/12/17, 248/6, 253/4/14, 258/3, 259/19, 260/2, 261/13, 262/22, 264/14/18, 267/4, 268/3, 269/1, 270/23, 274/9, 278/12, 279/4, 281/6, 282/9, 283/18, 285/4, 288/5, 293/14, 300/9, 302/2/10, 303/4, 306/10, 307/2/7, 310/4, 311/6, 312/3, 313/4/15, 316/5/5/8/16, 317/29, 318/15, 322/2/12, 351/9, 367/7/12, 369/4, 370/2/8, 373/22, 375/9, 380/3, 382/4, 384/11, 387/2/4, 389/10, 401/5/11, 415/16, 423/8/16, 432/3/5, 433/6, 440/2, 443/3, 444/7/8, 445/2/9, 463/6/6/7/10/15, 467/6, 468/1/5, 470/9, 471/2/4/11, 476/3, 477/9, 486/15, 488/4, 489/13/16, 490/10, 491/4, 494/18, 496/12/21, 498/9, 503/14/19, 504/7, 505/10, 506/1, 507/5, 511/4, 513/14, 514/2, 515/2/8, 516/10, 521/2/8, 522/1/8, 523/7, 524/13, 529/8, 532/1/7/9, 535/15/17, 537/10, 538/8, 540/2, 545/8/9/9, 546/1/1/1, 547/1/2/2, 550/5/9 (255)
englishman GR02: 116/14, 137/14, 233/9, 431/1 (4)
et GR02: 27/6, 148/6 (2)
etschzaga GR02: 186/3 (1)
ewlija GR02: 78/11 (1)
ez GR02: 365/7 (1)

F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ö Ü

fakara GR02: 300/15 (1)
feringhi GR02: 410/6 (1)
ferman GR02: 51/12, 54/8 (2)
findika GR02: 113/2 (1)
findschani ferfuri GR02: 113/2 (1)
fowling-bull GR02: 116/1/8, 118/8/22, 122/6, 129/2, 162/6, 168/3, 304/5, 388/1, 438/15/19, 439/2, 519/10, 527/1, 528/12/15 (17)

G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ö Ü

gadschaju GR02: 123/2 (1)
geldin GR02: 166/2 (1)
geldin-sen GR02: 85/3 (1)
geri GR02: 140/2, 365/5, 408/4 (3)
ghajet GR02: 150/4 (1)
giölgeda padischahnün GR02: 15/1, 110/5 (2)
giöre GR02: 161/15 (1)
good GR02: 117/2, 131/2, 425/12, 528/7 (4)
gulilik GR02: 125/4 (1)
gumgumuku felana GR02: 327/10 (1)
gumgumuku gaurana GR02: 327/8/10 (2)
gur GR02: 379/3 (1)
gümisch GR02: 504/9 (1)
günakiar GR02: 300/15 (1)
güzel GR02: 150/1/5 (2)
güzel-zorli GR02: 150/2 (1)

H

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ö Ü

hail GR02: 520/2/2/2 (3)
halam GR02: 364/4 (1)
halan GR02: 176/10 (1)
hamdullillah GR02: 13/23, 45/18, 239/3, 254/21, 317/11, 464/4, 499/9 (7)
hammal GR02: 377/14 (1)
haradsch GR02: 60/9/10, 61/4, 70/16/17/17, 71/2 (7)
hat-box GR02: 131/8/18 (2)
haut gout GR02: 138/7 (1)
haïk GR02: 236/4, 284/10 (2)
heavens GR02: 528/13 (1)
heif GR02: 365/4 (1)
heifi GR02: 365/7 (1)
heigh-day GR02: 541/14 (1)
heigh-day-heisa GR02: 520/2 (1)
heilebaz GR02: 394/10/11 (2)
hekim-emir GR02: 513/8 (1)
hemdscher GR02: 108/3 (1)
hemscher GR02: 176/13, 332/11 (2)
henneh GR02: 255/5 (1)
hepsi GR02: 176/10 (1)
herambaz GR02: 394/10/11, 395/11 (3)
herbiri GR02: 176/10 (1)
hirtsch el buz GR02: 375/11 (1)
hodia GR02: 126/3 (1)
hole-ghost GR02: 533/9 (1)
how GR02: 117/2 (1)
huhpodjakoni GR02: 435/7 (1)

I

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ö Ü

idschad GR02: 148/6 (1)
il GR02: 15/9, 32/18, 185/15, 215/13 (4)
ile GR02: 150/5 (1)
illa GR02: 139/9, 158/13, 206/9, 209/15, 213/15, 243/24, 259/12, 276/20, 300/9, 317/9, 318/5, 352/3, 520/6 (13)
im GR02: 97/1 (1)
in GR02: 97/1 (1)
indscheh GR02: 150/11 (1)
inglis GR02: 117/3, 304/4/14, 410/8/9, 412/7 (6)
inglo GR02: 327/7/8/8/9/10/10 (6)
islik GR02: 161/13 (1)
itschki GR02: 265/8 (1)
itschkilerin GR02: 265/8 (1)
ivari GR02: 111/3, 326/4 (2)

J

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ö Ü

jadikar GR02: 320/2 (1)
jazik GR02: 266/13 (1)
je GR02: 433/8 (1)
jehudi GR02: 141/9 (1)
jemegidschi GR02: 153/5 (1)
jilaks GR02: 156/15, 233/2, 323/5 (3)
jüdschelikün GR02: 144/11/12 (2)
jüs baschi GR02: 33/7, 36/13/18, 37/15, 39/8, 48/2, 50/4 (7)

K

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ö Ü

kadisahn GR02: 21/5 (1)
kaimakam GR02: 48/2, 57/12/13/13, 58/9/10, 59/10/16, 60/1/7, 62/2, 65/1/4, 66/3/5/7, 67/3/4, 68/14/15, 69/3/7/10/12, 70/1, 71/1/10, 72/3/12, 73/3, 75/2, 79/7, 82/3, 83/1, 84/1/4/5/11/12/14, 85/1/15, 86/13, 87/2/9/16, 88/2, 91/2, 96/1 (49)
kaime GR02: 275/18/18/19 (3)
kal GR02: 379/3 (1)
kaliuhn GR02: 352/1 (1)
karuhja GR02: 452/11, 453/6, 455/1 (3)
karuhji GR02: 435/7 (1)
kasawaika GR02: 540/2 (1)
kaschyk GR02: 504/1/5 (2)
kater GR02: 204/4 (1)
katera GR02: 330/12, 364/6, 414/2, 441/7, 486/30 (5)
katischt GR02: 373/14, 463/10 (2)
katolihka GR02: 435/7 (1)
kawal GR02: 17/1/4/5, 19/2, 76/7, 79/7, 97/2 (7)
kawedschi GR02: 207/21, 218/5/6 (3)
kef GR02: 142/10 (1)
keftschinik GR02: 426/7 (1)
keif GR02: 97/1 (1)
kendim GR02: 148/6 (1)
kendir GR02: 149/9 (1)
kendisi GR02: 149/1 (1)
kenïam GR02: 462/7 (1)
ker GR02: 122/13, 366/6/7, 368/3, 441/4/5, 465/13, 541/2 (8)
kerihm GR02: 14/21, 32/20, 61/5, 146/2, 149/1, 181/9, 244/12, 251/8, 256/11, 311/8, 313/11 (11)
keschihschi GR02: 435/7 (1)
kewuk GR02: 113/3 (1)
khalfa GR02: 435/7 (1)
kher GR02: 111/3, 326/4 (2)
kheïr GR02: 176/13 (1)
khol GR02: 255/5 (1)
khorbane GR02: 126/3 (1)
ki GR02: 379/3 (1)
kiaja GR02: 465/11, 466/2/10/11, 467/1/1/10, 468/5/6, 469/9/11, 471/5, 501/3, 538/8 (14)
kiajah GR02: 70/11, 109/10, 225/5 (3)
kim GR02: 465/13 (1)
kirbit GR02: 462/5 (1)
kires GR02: 188/3 (1)
kitab GR02: 44/11, 100/2 (2)
kjale GR02: 21/8/10 (2)
kolame GR02: 367/3 (1)
kol agassi GR02: 48/2, 49/11, 50/11 (3)
komar-sen GR02: 66/7 (1)
kulik GR02: 121/14 (1)
kullar GR02: 149/1 (1)
kumahsch GR02: 468/1 (1)
kumikji GR02: 21/10 (1)
kur'o GR02: 462/5 (1)
kurmangdschi GR02: 80/3, 109/10 (2)
kuwetlirek GR02: 161/15 (1)
kylyn GR02: 176/8 (1)
kyzla GR02: 146/4/5/5/5 (4)
kürek GR02: 504/3 (1)

L

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ö Ü

lack GR02: 528/7 (1)
lack-a-day GR02: 520/4 (1)
ladakia GR02: 264/5 (1)
lady GR02: 541/16 (1)
leff GR02: 525/18 (1)

M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ö Ü

madanos GR02: 149/9 (1)
madschar GR02: 123/11 (1)
maid GR02: 528/7 (1)
makredsch GR02: 49/2/3/5, 58/10/16, 59/10, 60/4, 62/4, 65/2/3, 66/3/6/8, 67/4, 68/4/5/5/12, 69/1/2/4/9, 70/2/13, 75/2/6, 90/6/8, 91/2, 225/4/5, 226/2/3/3/6/11, 239/14, 240/2/5/5, 241/6/14, 245/21, 246/5, 247/5, 248/2/24, 250/1/4/8/11/15, 251/9/12, 252/1/13, 253/1/8, 254/4, 256/6, 260/4, 261/7, 269/1/15, 270/20, 271/17/18, 272/10/26, 273/6, 274/10/10/16, 275/3/8/14, 276/4/11, 277/13/18/21/24, 278/8/16, 279/4/9/10, 280/8/9, 281/11, 282/5/19, 291/4/6, 307/3, 308/15/17, 309/7, 310/1/9, 318/6, 372/10/11 (103)
male GR02: 123/2 (1)
malkoegund GR02: 109/11 (1)
maschallah GR02: 117/3, 139/5, 217/12, 267/8, 313/13, 316/2/11, 317/3, 318/11, 499/9, 526/4 (11)
master GR02: 116/2, 117/2/16, 118/23, 119/1, 122/6, 128/10, 131/1, 138/20, 147/4, 154/8, 159/1/3, 161/9, 162/6, 165/10, 168/3, 181/12, 233/8, 234/22, 235/10, 236/7, 238/6, 284/17, 295/3, 304/5, 314/20, 321/4, 339/3/6, 347/15, 351/5, 354/4/6, 356/5, 357/3, 362/3, 363/5, 366/5/8, 368/8, 378/18, 385/19, 388/1, 389/8, 391/1, 395/9, 425/9/12, 426/3, 429/9/12, 431/4, 438/17, 520/2, 526/10, 533/8, 541/14, 542/1 (59)
mayor GR02: 116/12 (1)
medah GR02: 201/1/3 (2)
medschidje GR02: 161/9, 278/2, 279/4, 352/3 (4)
mehin GR02: 133/1 (1)
meichanedscha GR02: 146/1 (1)
meidan GR02: 144/11/12 (2)
melek GR02: 193/11, 194/1, 401/10/11/17, 403/5/8/18, 404/4/14/15, 405/17, 408/14, 410/9, 411/6/7, 413/3, 414/16, 415/5, 416/5/17/22, 417/11, 418/5/9, 419/3/4/7/8, 420/1/2/5/5, 421/1/3/6, 422/1/6, 423/7/15, 424/11, 425/2, 426/5/6/8, 427/8, 428/6, 430/10, 431/13, 432/8, 433/3/8/8/9, 434/10/12, 437/17, 439/15, 440/1/2/3/4/7, 441/3/5/9/14, 442/5/8/9/14, 444/1/1/2, 447/8, 449/1/5/10/12/16, 450/3/15, 451/10, 452/1/17/20, 453/8, 455/4/6/6/7/10, 456/8, 457/4/6/7/9, 458/4/5/6/10, 459/1, 460/9/18, 463/13, 464/8, 467/10, 471/7, 472/2/6/6/8/10, 474/17, 475/2/4, 476/8, 477/9/13/14, 478/2/11, 479/1/5/6, 480/1, 484/3, 497/14/19, 498/5, 501/11/11, 502/2, 503/3, 507/17, 508/4/4, 509/22, 514/9, 515/4, 519/8/10, 520/12, 521/1/8/16, 522/4/7, 523/14, 524/16/16/18/23, 525/8/13/14/18, 527/6/7/7, 528/17, 529/4, 531/4, 532/11, 534/5, 535/4/7, 536/2, 537/12, 539/4, 541/12, 543/13, 547/1, 550/11 (174)
meleka GR02: 532/3, 533/5, 547/2 (3)
men GR02: 111/13, 345/3, 376/6, 471/4/11 (5)
merd-esch-scheitan GR02: 99/3 (1)
meschin GR02: 21/11/12 (2)
mir GR02: 9/12, 17/1 (2)
miralai GR02: 38/8/16, 39/8, 45/13/15/16, 47/3/11, 48/3, 49/4, 51/6, 52/9/11/15/18, 53/3/9, 55/4/9, 56/2/3, 57/10, 60/1, 62/3, 63/1, 64/9/18, 72/8, 73/7, 79/4, 81/10/13, 82/1 (33)
mivan GR02: 367/9 (1)
mollah GR02: 167/1 (1)
morning GR02: 131/2 (1)
mufti GR02: 166/18 (1)
mulasim GR02: 161/10 (1)
mutessarif GR02: 10/10, 12/10, 15/1/19, 40/14, 45/13/16, 46/5/6/7, 49/2, 51/17, 54/8, 58/2/7, 59/7/11/17, 61/4, 62/8, 67/1/3, 68/5/8, 71/1/2, 72/7/8, 73/1/6/11/15, 74/2/2, 75/1/4, 83/2/11/12, 84/4/8/12, 85/17, 86/15, 88/9, 89/10/17, 92/2/9, 93/4, 105/5/5, 109/5, 110/5/5, 111/14, 129/15/16, 130/1/9, 143/1/10, 148/1, 167/1, 168/4/10, 169/11/12, 170/4/15, 171/1/14, 173/5, 174/5/12, 175/15, 180/12, 181/3, 191/7, 193/1, 200/17, 225/3/5, 226/3/11, 227/1, 244/13, 245/11, 246/5/9/13, 247/8, 251/5/9, 252/11, 254/4, 256/4/9, 308/11, 372/12, 373/1, 414/9, 467/1 (103)
mutesselim GR02: 141/10, 142/6/15, 144/1, 154/5, 157/6, 158/20, 159/1/19, 163/2/9/9, 165/1/4, 167/10, 169/3, 170/17, 171/7, 172/1/7/14, 173/1, 174/3/13, 175/1, 176/17, 177/9, 178/1/4, 180/5, 190/14, 191/7/14, 192/7, 193/3, 195/6, 196/3/6/10, 197/13, 198/16, 199/5/10/19, 201/3, 202/9, 203/9, 206/19, 208/5, 218/16, 227/11, 239/5/11/12/15/23, 240/5/11, 241/6/14, 243/24/28, 244/5, 245/8/9/20, 247/2/8, 249/14, 250/2/7, 251/1, 252/11/15/19, 253/17, 256/18, 257/19, 258/6, 259/8/11/17, 261/16, 263/15, 265/13, 266/1, 267/2/14, 268/12, 269/8/23, 270/12/14, 271/4/10, 272/16, 274/5, 275/3/13/17, 276/13, 278/5, 280/6, 281/3/16, 282/4, 283/6, 285/8/8/9/16, 286/5/20, 287/6/12, 291/1, 292/6/11/17, 293/2, 294/7, 295/2/6, 296/9/16, 297/16, 298/14/15, 299/3/8/17/18, 300/3/8/15, 301/6/14, 302/7, 304/1/12/14, 305/6/8/14, 306/14, 307/1/11, 309/1/14/16, 310/5/15, 312/1/5/15, 313/16, 315/7/10/15, 316/8/11/19, 318/6/6/6, 321/12, 322/4/8/14, 372/7/14, 414/13 (172)
mutran GR02: 435/7 (1)
myotis GR02: 135/9 (1)
mülasim GR02: 33/9, 34/2, 36/18 (3)
möhür GR02: 83/11 (1)

N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ö Ü

nargileh GR02: 253/3, 259/16 (2)
nazardschi GR02: 162/4 (1)
ne GR02: 123/2 (1)
nedschir GR02: 442/4 (1)
nekul GR02: 395/8/9 (2)
nemacschka GR02: 123/10 (1)
nematz GR02: 123/10/11 (2)
nemsi GR02: 247/5, 248/26, 249/1 (3)
nemtsche GR02: 51/14, 88/8, 245/9, 248/4, 249/3/14, 410/8/9, 412/6/7/9 (11)
nessorah GR02: 318/11/12 (2)
nestorah GR02: 369/6, 374/11, 382/6, 383/4, 391/19, 408/5, 410/4/5, 426/4/6, 440/1 (11)
nezani GR02: 373/14 (1)
nezanum GR02: 111/1, 112/1/15, 127/5, 191/4/8, 332/9/13, 333/9/11, 335/20, 336/10, 341/6, 343/3, 344/7/11/18, 345/12/14, 347/19, 348/12/13/19, 351/8, 352/16, 360/4/4, 361/7, 364/9/10, 376/6, 377/17, 378/3, 466/11/13, 467/1 (36)
nischanlaryn GR02: 176/6 (1)
no GR02: 138/6/6 (2)
not GR02: 526/10 (1)
nothing GR02: 118/1, 526/10 (2)

O

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ö Ü

obictz-i GR02: 123/11 (1)
odschag GR02: 471/2/3 (2)
oghuldschikler GR02: 100/2 (1)
ola GR02: 166/2 (1)
omm allah marryam GR02: 318/13, 319/2 (2)
onlari GR02: 49/10 (1)
onsul GR02: 110/5/5 (2)
onu GR02: 149/1 (1)
oranizde GR02: 100/2 (1)

P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ö Ü

paksitz GR02: 197/8 (1)
panbukah GR02: 121/10 (1)
paputsch GR02: 152/14 (1)
pek GR02: 150/3 (1)
pengdscheri GR02: 145/1 (1)
pillau GR02: 175/2, 315/13 (2)
pir GR02: 9/10, 55/9, 56/2/2, 64/12, 65/3, 79/4, 81/6/9/13, 82/2 (11)
pirindsch GR02: 153/1 (1)
pshaw GR02: 118/12, 155/3, 256/25, 354/10, 385/7, 438/7, 457/17, 526/14 (8)
pucshke GR02: 123/2 (1)

Q

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ö Ü

quapameh GR02: 113/5 (1)
quarrel GR02: 116/16 (1)

R

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ö Ü

radschul el arab GR02: 534/3 (1)
rahhmet GR02: 133/3 (1)
raki GR02: 115/3, 148/5, 231/11 (3)
raïs GR02: 442/1, 443/4, 451/4/10, 455/6/9, 457/5/6, 458/5, 463/15/17, 464/11, 465/6, 466/11/13, 480/2, 490/11, 496/12, 498/5/5/9, 508/4/4, 515/4/7, 517/5/8, 518/3, 520/17, 521/4/5/10/11, 522/4/6, 523/14, 525/13/18, 526/1, 527/6/7, 529/2/3/4/8, 530/10, 531/3, 535/2/18, 536/1/2/18, 537/17, 538/9, 539/5, 541/9 (56)
rea GR02: 21/5 (1)
restitutio in integrum GR02: 137/20 (1)
ro GR02: 99/1 (1)
ruh 'i kulyan GR02: 289/1/2/5, 447/4, 476/1, 487/7/12, 488/4, 489/3, 491/12, 492/9/13, 494/3, 496/21, 503/12, 504/12, 507/12, 513/2/9, 515/4/9, 517/12, 521/13/14, 522/6, 524/2/3/7/14, 525/8, 527/6, 529/5, 531/6, 532/6/8, 533/3/16, 535/7, 538/8, 543/9, 544/7, 545/3, 549/5, 550/19 (44)
russikow GR02: 20/3 (1)
rusz GR02: 123/11 (1)
ruvi GR02: 379/3 (1)

S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Ö Ü

sa GR02: 466/3 (1)
sabah GR02: 541/2 (1)
sabbah'l GR02: 441/4/5 (2)
sajyjü GR02: 150/6 (1)
saliahn GR02: 177/17 (1)
saljanghosch GR02: 485/18/19 (2)
sallam GR02: 66/5, 133/3, 143/4, 172/7, 183/1, 224/3, 227/14/15, 242/8, 245/5, 254/18/19, 322/12, 490/10/11, 509/5/5 (17)
sarradsch GR02: 77/8 (1)
saub GR02: 540/3 (1)
schamataji GR02: 176/8 (1)
schammaschi GR02: 435/7 (1)
scharab GR02: 181/12 (1)
schefag GR02: 125/4 (1)
scherab GR02: 181/12 (1)
scherbet GR02: 113/2, 140/13 (2)
scheri GR02: 21/8/10 (2)
schevan GR02: 379/3 (1)
scheïtan GR02: 36/11, 52/4, 277/4, 508/1, 519/5 (5)
schiwan GR02: 21/10 (1)
schyeri GR02: 379/3 (1)
schyur GR02: 370/1 (1)
schükr' GR02: 536/10 (1)
scold GR02: 116/16 (1)
seh GR02: 433/8 (1)
selami GR02: 162/5 (1)
selamlar-im GR02: 85/2 (1)
seni GR02: 85/2 (1)
ser GR02: 111/13, 376/6, 471/4/11 (4)
serai GR02: 141/12, 142/1 (2)
sere GR02: 111/13, 345/3, 376/6 (3)
seri GR02: 465/13 (1)
sert GR02: 139/2 (1)
sewyn-iz GR02: 100/2 (1)
sidna GR02: 122/2 (1)
silah GR02: 204/4 (1)
silahlarile GR02: 176/6 (1)
sileik GR02: 378/19/20 (2)
simbehl GR02: 204/4 (1)
similia GR02: 136/27 (1)
