Karl May: Von Bagdad nach Stambul
Wortverzeichnis: fremdspachliche Ausdrücke

Von Karlheinz Everts

Dieses Verzeichnis enthält sämtliche von Karl May in diesem Roman benutzten fremdspachlichen Ausdrücke.
Es bedeuten x/y : Seite x/Absatz y. Diese Angaben beruhen auf der historisch-kritischen Ausgabe.
26.02.1996

'

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

'ch GR03: 324/3/3 (2)
'l GR03: 48/9, 54/5, 61/6, 174/4, 177/4, 192/8, 245/2, 265/1, 278/19, 299/2, 334/9, 390/15, 421/8, 476/2, 488/9, 498/14 (16)
'rein GR03: 324/3 (1)
's GR03: 353/5 (1)
's death GR03: 17/8 (1)

A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

a GR03: 322/7, 326/6 (2)
aach GR03: 324/6/6 (2)
aal GR03: 146/9 (1)
aaleikum GR03: 221/3 (1)
ab'nd GR03: 324/3 (1)
abgebrannt GR03: 394/1 (1)
agreb GR03: 511/1 (1)
ahmak GR03: 492/3 (1)
ajah GR03: 25/2 (1)
ajak naib GR03: 484/1 (1)
ajna GR03: 238/6/7 (2)
akbar GR03: 86/8, 132/11, 241/12, 356/12, 463/14, 502/14, 541/15 (7)
al GR03: 544/9 (1)
alargha GR03: 528/8 (1)
aleïkum GR03: 360/3, 408/4, 472/3, 487/9/10 (5)
ali GR03: 544/10, 545/2 (2)
alkalik GR03: 152/4 (1)
allahi GR03: 195/1 (1)
allahu GR03: 389/14 (1)
allens GR03: 394/4/6 (2)
altunlama GR03: 314/6 (1)
alud GR03: 250/3 (1)
aman GR03: 504/5/5 (2)
amasdar GR03: 28/1 (1)
amber GR03: 251/6 (1)
amrudha GR03: 174/3 (1)
anadoli kasi askeri GR03: 463/4, 464/3 (2)
and GR03: 17/2 (1)
andscha GR03: 218/4 (1)
anjegriffen GR03: 394/8 (1)
anlama GR03: 509/1 (1)
aramed GR03: 28/3 (1)
ararim GR03: 410/2 (1)
are GR03: 326/6 (1)
asman GR03: 250/3 (1)
atdschi GR03: 397/2 (1)
atsch GR03: 504/3 (1)
au GR03: 326/9 (1)
aug' GR03: 325/6 (1)
ausjerissen GR03: 395/2 (1)
awlu GR03: 497/6 (1)
az GR03: 219/2 (1)
azdar GR03: 264/8/10 (2)
azdarani GR03: 264/8/8/8/8 (4)
azdari GR03: 264/8 (1)
azmaï GR03: 152/8 (1)
aïswasperwerdesi GR03: 494/9 (1)

B

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

baba GR03: 314/6 (1)
bala GR03: 204/8 (1)
balapusch GR03: 152/4 (1)
bana GR03: 320/5 (1)
baray GR03: 219/2 (1)
baschi-bozuk GR03: 302/3, 325/1 (2)
basch kiatib GR03: 484/1 (1)
bazirgian GR03: 436/14 (1)
behold GR03: 152/1 (1)
bejatend GR03: 28/2 (1)
bejegnet GR03: 395/6 (1)
bene GR03: 172/2 (1)
ben el arab GR03: 174/7 (1)
berber GR03: 504/8 (1)
beschlik GR03: 73/1 (1)
beste GR03: 545/2 (1)
bey GR03: 15/1, 78/2/5, 233/1 (4)
bija GR03: 150/8 (1)
bilad i kamse mollatari GR03: 483/12 (1)
bilidschi GR03: 448/10 (1)
billahi GR03: 241/18 (1)
bir GR03: 324/8, 410/2 (2)
bisaman GR03: 265/2/6 (2)
biwakuf GR03: 220/3 (1)
bißken GR03: 394/1 (1)
bom GR03: 244/12 (1)
bosch GR03: 244/12 (1)
bounce GR03: 119/10 (1)
boy GR03: 113/1 (1)
bulbul GR03: 332/2 (1)
buldun GR03: 505/15 (1)
buraja GR03: 118/10/10 (2)
burza GR03: 240/13 (1)

C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

chabir GR03: 344/5 (1)
chan GR03: 544/9, 545/2 (2)
charadsch GR03: 489/16 (1)
chaïntkar GR03: 186/2 (1)
chest GR03: 322/7 (1)
chizmetkiar GR03: 446/9 (1)
chodih GR03: 71/9, 74/2, 77/5, 83/6/12, 84/2/8, 103/15, 219/2 (9)
chora GR03: 509/2 (1)
choradschi GR03: 508/16, 509/2 (2)
chorateperler GR03: 399/3 (1)
chordem GR03: 24/6 (1)
chun GR03: 250/3 (1)
come GR03: 119/13 (1)
comme GR03: 326/8 (1)
consequently GR03: 326/6 (1)
country GR03: 326/7 (1)

D

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

dachyl GR03: 237/8 (1)
darb GR03: 492/1 (1)
de GR03: 326/9 (1)
death GR03: 353/5 (1)
deftertar GR03: 226/1 (1)
deh GR03: 264/8 (1)
deli GR03: 200/9 (1)
demir iplik GR03: 318/4 (1)
denne GR03: 393/7 (1)
derigh GR03: 47/11, 190/15 (2)
devils GR03: 17/10, 138/9 (2)
dinle-dim GR03: 378/6 (1)
dirigha GR03: 150/8, 263/5/5 (3)
diwbad GR03: 193/4 (1)
diwwan GR03: 191/11 (1)
djagadar GR03: 170/1 (1)
dobb GR03: 330/1 (1)
dobro GR03: 438/12 (1)
docschli GR03: 438/12 (1)
doman GR03: 264/3 (1)
dschaf GR03: 265/4/6/6 (3)
dschehennah GR03: 195/1, 209/4, 365/9 (3)
dschengdschiler GR03: 426/1 (1)
dschesirat el arab GR03: 9/5 (1)
dschibuktschi GR03: 332/8 (1)
dschihandar GR03: 250/3 (1)
dschinnen GR03: 343/4 (1)
dschinni GR03: 41/14 (1)
dsu GR03: 177/4 (1)
dur GR03: 297/10 (1)
dusad GR03: 191/11 (1)
duschireh GR03: 170/3 (1)
dzadgir GR03: 176/2 (1)

E

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

edschzadschy GR03: 504/8 (1)
eigentlich GR03: 395/2 (1)
ejalet GR03: 20/8, 60/13, 342/7 (3)
el GR03: 146/9, 283/12 (2)
eltschi GR03: 512/5 (1)
el dschennet GR03: 321/3 (1)
el jumurdschak GR03: 281/5 (1)
el taun GR03: 281/5 (1)
emir GR03: 22/11, 25/2, 26/1, 27/6, 35/1, 36/11, 37/2/4, 42/15/18, 46/8, 47/2, 52/2, 59/5, 60/8, 97/8, 100/21, 102/15, 104/3/14, 105/2/4/7, 106/11, 107/11, 108/10/14, 109/7, 110/19, 118/2, 119/2/7, 120/5/18, 121/15, 123/1, 124/8/16, 125/8, 126/14, 127/2, 129/6/16, 130/9/14, 132/3, 133/5, 134/3, 138/14, 139/4, 141/15, 152/8/8, 154/2/6, 155/1, 159/8, 160/2/4/12, 162/3, 169/2/7/8, 170/3, 173/7, 174/2/7, 176/2/2/6, 177/1/9, 178/12/16, 179/3, 180/15, 181/5, 183/10/12, 184/7, 187/5, 189/7, 190/5/7, 192/10, 194/4, 195/5, 197/5, 198/14, 199/10/12, 200/8, 208/6/11/17, 210/2/8/19, 211/3/6, 215/2/4/10, 219/11, 226/1, 228/13, 229/1/7/11, 230/8, 231/7, 233/1/2/4, 240/6/7, 257/5, 267/10/18, 276/2, 316/1, 317/7, 446/13/13/13, 447/7, 448/5, 455/3, 456/8, 462/4, 463/4, 464/5, 465/6, 466/12, 467/7 (136)
engiz GR03: 24/4 (1)
englishman GR03: 17/2, 65/17, 66/11, 103/9, 126/10, 239/1, 354/19 (7)
en masse GR03: 351/2 (1)
er-rimal GR03: 323/4/8, 328/7 (3)
er rimal GR03: 354/6 (1)
eschk GR03: 250/3 (1)
est GR03: 326/9 (1)
et GR03: 326/8, 393/4/4, 395/12, 398/3 (5)
ewet GR03: 507/5 (1)
excellent GR03: 17/2 (1)
ez GR03: 218/4 (1)

F

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

farewell GR03: 469/1 (1)
fennek GR03: 253/4 (1)
ferkah GR03: 15/1/1 (2)
fingan GR03: 472/1 (1)
fire GR03: 60/1 (1)
fowling-bull GR03: 17/11, 29/6, 90/8, 258/3, 355/2, 468/5 (6)
furundschi GR03: 412/6 (1)
fühl' GR03: 326/1 (1)
färchten GR03: 324/3 (1)

G

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

gaudeamus GR03: 275/3 (1)
gegenteil GR03: 398/5 (1)
gejindschi GR03: 488/12 (1)
gelegenheitsdiener GR03: 394/6 (1)
gelme GR03: 314/6 (1)
genug GR03: 395/12 (1)
geri GR03: 75/8 (1)
german GR03: 326/6/7 (2)
gersch GR03: 264/5 (1)
gertsche GR03: 506/2 (1)
gesagt GR03: 394/4 (1)
ghuta GR03: 323/8, 327/6, 338/3/8, 340/10, 343/4 (6)
gizli aramdschi GR03: 488/9 (1)
good GR03: 29/10 (1)
grand-mother GR03: 78/5 (1)
great GR03: 17/2 (1)
gridgan GR03: 174/1 (1)
gul GR03: 251/6 (1)
gurusch GR03: 324/8 (1)
güzel GR03: 528/10 (1)
gözünü GR03: 504/3 (1)

H

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

hab'n GR03: 324/6 (1)
habb el aas GR03: 330/1 (1)
hadsch el manijat GR03: 177/5 (1)
hai GR03: 146/9 (1)
hak GR03: 320/5 (1)
halijah GR03: 204/8 (1)
hallejah GR03: 193/7 (1)
hamal GR03: 403/10, 409/15, 413/10, 419/3 (4)
hamam GR03: 495/1 (1)
hamdulillah GR03: 310/1, 346/3, 424/7, 500/8, 528/3 (5)
hamdullillah GR03: 150/3 (1)
hammada GR03: 473/2 (1)
hammal GR03: 236/2, 388/14/14, 389/1, 392/5, 397/1 (6)
hammalik GR03: 453/9 (1)
hamscheri GR03: 505/16 (1)
han GR03: 311/4, 335/6 (2)
handschia GR03: 489/18, 493/13, 494/8, 499/10, 503/6, 510/9, 532/12, 539/3 (8)
hasgadag GR03: 264/4 (1)
hazyr GR03: 507/4 (1)
hedsche GR03: 177/4 (1)
heigh-day GR03: 322/7 (1)
heil'gen GR03: 324/3 (1)
hekim-baschi GR03: 310/10 (1)
helwa GR03: 173/12 (1)
helwa-kurusch GR03: 174/10 (1)
hemwer GR03: 204/8 (1)
her GR03: 324/8 (1)
hestem GR03: 250/3/3 (2)
hesti GR03: 24/4, 250/3/3 (3)
hezar GR03: 264/8 (1)
hop GR03: 378/6 (1)
hornpipe GR03: 322/13 (1)
horrible GR03: 18/10 (1)
houndcatcher GR03: 119/13 (1)
hu GR03: 188/2 (1)

I

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

ia GR03: 150/5, 285/6 (2)
ibi GR03: 172/2 (1)
ibn arab GR03: 236/4 (1)
ich GR03: 394/1/4/4/6/6/6/6/6/6/8/10/12/12, 395/4/4/6/9/14/14/14, 396/1, 398/7 (22)
ihlats GR03: 191/3/4/16, 194/9, 195/5, 196/3, 197/4, 198/1, 200/1/3/11, 201/5, 202/2/9/10, 206/10/13, 213/5 (18)
il GR03: 131/2, 145/3, 163/3, 285/6, 291/3, 309/17, 321/3 (7)
ila GR03: 544/9/10 (2)
in GR03: 544/11, 545/2 (2)
ingenious GR03: 175/12 (1)
inglis GR03: 169/7, 206/10, 267/7, 341/11/12/13, 342/6, 344/1/5, 345/3, 347/1, 349/2/2, 531/7/8 (15)
inhal GR03: 283/12 (1)
inisch GR03: 505/12 (1)
irschad GR03: 24/4 (1)
is GR03: 326/7, 393/4/4, 394/4/10, 395/12, 398/3 (7)
ischit-dim GR03: 378/6 (1)
ischlik GR03: 471/7 (1)
isitma GR03: 276/8 (1)
istafer GR03: 132/7 (1)
ivari GR03: 61/6 (1)

J

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

jadscha GR03: 193/8 (1)
janz GR03: 395/4/12 (2)
jazidschi GR03: 413/10 (1)
jazik GR03: 150/5, 298/12 (2)
jegangen GR03: 394/4/6 (2)
jehe GR03: 394/6 (1)
jekränkt GR03: 394/8 (1)
jenau GR03: 395/2/4 (2)
jenießen GR03: 395/12 (1)
jeni dschami GR03: 389/3, 436/14 (2)
jiebt GR03: 394/6 (1)
jut GR03: 394/6 (1)
jylon GR03: 511/1 (1)
jürü GR03: 75/5 (1)
jüsbaschi GR03: 446/4/7, 447/13, 448/8, 449/7, 450/1, 464/2, 465/1 (8)

K

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

kaba GR03: 152/4 (1)
kaffir GR03: 222/9/16, 226/1 (3)
kahwetest GR03: 316/2 (1)
kaik GR03: 406/13, 409/16 (2)
kaimakam GR03: 360/9 (1)
kajem makam GR03: 184/9/9 (2)
karanorman GR03: 545/2 (1)
karaschekler GR03: 494/9 (1)
karaul GR03: 523/5, 530/3 (2)
karawulder GR03: 419/1 (1)
karingdschalyk GR03: 321/2 (1)
kasi GR03: 483/12 (1)
katelahum GR03: 283/12 (1)
katera GR03: 54/20 (1)
kawehdan GR03: 173/6 (1)
kawehdschi GR03: 409/8, 454/4 (2)
kawi GR03: 297/10 (1)
kaïkschi GR03: 453/10 (1)
kef GR03: 399/6, 447/8 (2)
kelah GR03: 186/3 (1)
ker GR03: 61/6 (1)
kerihm GR03: 138/10, 151/3, 243/22, 256/4, 281/3, 337/12, 391/7, 421/2, 458/7, 474/3, 477/2 (11)
ketir GR03: 501/13 (1)
ketir- GR03: 501/13 (1)
khangah GR03: 400/2 (1)
khansir GR03: 57/6 (1)
khawass-baschi GR03: 546/10, 547/1 (2)
khyangar GR03: 32/4 (1)
kiaja GR03: 76/11 (1)
kibbla GR03: 162/1 (1)
kinschal GR03: 152/4 (1)
kiradschi GR03: 513/8, 514/4/4/4/4, 515/2/2, 517/9/9/10, 518/5, 530/21 (12)
kiradschiji GR03: 410/2 (1)
kischi GR03: 324/8 (1)
kitak GR03: 393/2 (1)
kjerdem GR03: 23/8, 152/6/7 (3)
kleenes GR03: 326/1 (1)
kman-kasch GR03: 183/12 (1)
kodscha GR03: 361/4, 372/9, 375/7, 376/2, 382/5 (5)
kodscha pascha GR03: 357/7, 360/1/4, 361/1/6, 368/6, 372/3/7/13, 373/2/4, 374/1, 376/8, 379/7, 380/1, 382/4 (16)
kümürdar GR03: 62/6, 68/14 (2)

L

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

l'allah GR03: 529/1 (1)
la GR03: 326/9, 545/2 (2)
lady GR03: 166/9, 167/12 (2)
lek GR03: 264/8 (1)
leïlkum GR03: 166/4 (1)
limandar GR03: 383/6 (1)
liwahihallah GR03: 290/1 (1)

M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

ma GR03: 539/11 (1)
maderka GR03: 170/2/3 (2)
mahluta GR03: 488/2 (1)
maitschunigar GR03: 184/1 (1)
makredsch GR03: 464/3 (1)
manastyr GR03: 399/5 (1)
mansubli GR03: 419/1 (1)
maschallah GR03: 31/20, 52/4, 74/13, 96/12, 129/12, 170/7, 243/10, 320/4, 383/5, 389/5, 424/4, 455/14, 462/4, 471/4 (14)
master GR03: 17/2/4/12, 18/22, 28/11/15, 43/4/13, 44/4, 49/10, 60/1, 65/17, 67/17, 85/5, 86/8, 88/1, 89/5, 97/12, 98/11, 99/3/10, 103/9, 108/3, 110/6, 119/16, 120/1, 126/8, 128/8/12, 146/13, 152/1, 166/9, 175/10/12, 195/3, 202/8, 203/4, 204/2, 216/9, 223/13, 232/6, 233/9, 235/8, 238/3, 239/4, 276/10, 349/3, 353/12/20, 359/5, 374/5, 376/12, 377/2, 385/6, 460/8, 468/14 (56)
mazih GR03: 167/11 (1)
maïr-mar GR03: 181/5 (1)
mehan GR03: 489/18 (1)
mei' GR03: 324/6 (1)
mektub GR03: 513/4 (1)
melek GR03: 15/1 (1)
menelikde GR03: 545/2 (1)
mer GR03: 324/6 (1)
mewlewit GR03: 483/10/11 (2)
mezarchane GR03: 543/4 (1)
mezardschy GR03: 508/12 (1)
mezaristan GR03: 253/6 (1)
mi GR03: 23/8, 24/6, 152/6/7, 438/12 (5)
miracle GR03: 310/1 (1)
mirza GR03: 153/3, 173/4, 175/17, 181/2/5, 182/6, 183/4/7, 185/1, 187/5/13, 189/3/13, 190/12, 191/13, 192/2, 194/4, 195/4, 197/1/3/5, 198/2, 202/8, 203/8, 205/3, 206/12, 207/3/10, 208/6, 210/6, 212/1, 215/7, 219/14, 221/6, 222/9/15/16, 223/1/2, 225/7/10/15, 226/1/7, 227/4/5/8, 228/2/15, 229/2/4/7/8, 230/11/12, 231/11, 232/2, 233/1/12, 234/3, 235/3, 253/6 (62)
mir alai GR03: 435/15, 436/2/3, 449/6/11, 450/2, 462/5/9, 464/2, 466/1/7, 467/2/6 (13)
mogreb GR03: 14/3, 161/6, 162/6 (3)
moharrem GR03: 177/4, 230/3 (2)
mueddin GR03: 302/3, 313/2 (2)
muezzin GR03: 470/4 (1)
mufti GR03: 484/1, 485/3 (2)
muharrem GR03: 14/3/3, 248/3/5, 258/3, 276/1 (6)
mullah GR03: 262/1 (1)
musch GR03: 251/6 (1)
muschtahed GR03: 183/12, 184/1/1/1/5, 188/6 (6)
music GR03: 322/7 (1)
my GR03: 326/7, 505/15 (2)
my sky GR03: 18/16 (1)

N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

nach GR03: 544/9 (1)
nadanan GR03: 194/9 (1)
nahr GR03: 290/4 (1)
naib GR03: 484/1 (1)
nardjin GR03: 251/6 (1)
naschew GR03: 251/6 (1)
naschijestan GR03: 219/4 (1)
natale GR03: 326/8 (1)
native GR03: 326/7 (1)
nazar-baschi GR03: 503/10 (1)
ne GR03: 326/4, 528/10 (2)
neberd GR03: 152/8 (1)
nefer GR03: 352/1 (1)
nemsi GR03: 317/7 (1)
nemtsche GR03: 510/9/9 (2)
nemtschedsche GR03: 326/5, 504/8 (2)
neskhi GR03: 524/3 (1)
nestaalik GR03: 524/3 (1)
net GR03: 324/3 (1)
newahet GR03: 23/8, 152/6 (2)
ni GR03: 544/9/11 (2)
nicht GR03: 393/4, 394/4 (2)
night GR03: 29/10 (1)
no GR03: 67/3, 85/8, 354/11, 378/1, 379/1 (5)
nommée GR03: 326/9 (1)
nord GR03: 326/9 (1)
nubo GR03: 438/12 (1)
nuker GR03: 159/6 (1)

O

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

oda GR03: 496/14 (1)
odeurs sans parfum GR03: 269/2 (1)
off GR03: 326/1 (1)
old GR03: 113/1 (1)
on GR03: 119/13 (1)
onbaschi GR03: 467/8 (1)
onu GR03: 208/7, 506/2 (2)
otatz GR03: 438/12 (1)

P

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

pabutsch GR03: 316/3 (1)
pahawani GR03: 152/9 (1)
panajir GR03: 545/2 (1)
panbukdschi GR03: 372/15 (1)
paputschi GR03: 446/13 (1)
patria GR03: 172/2 (1)
peh GR03: 322/4/4, 528/10 (3)
pejwend GR03: 250/3 (1)
pendnameh GR03: 251/7 (1)
pendsch GR03: 264/8 (1)
pendschahbaschi GR03: 191/8/11, 192/5, 193/3, 196/3, 197/5 (6)
piorunami GR03: 240/13 (1)
pirahan GR03: 152/4 (1)
pocschtowani GR03: 438/10 (1)
pokoran GR03: 438/10 (1)
porter GR03: 166/9, 232/14 (2)
pray GR03: 238/7 (1)
pripeh GR03: 545/2 (1)
pshaw GR03: 203/8, 233/11, 234/4, 359/7 (4)
puradarem GR03: 152/10 (1)
purtu GR03: 193/4 (1)

Q

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

quel GR03: 310/1 (1)

R

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

rahsul GR03: 291/3 (1)
raki GR03: 235/9 (1)
ramasan GR03: 470/4 (1)
rast GR03: 218/4 (1)
raïs GR03: 105/3 (1)
reel GR03: 322/13 (1)
reschma GR03: 218/3, 229/8 (2)
reïs GR03: 404/2 (1)
right GR03: 110/16, 232/6 (2)
riz GR03: 250/3 (1)
roe-buck GR03: 87/4 (1)
ruh 'i kulyan GR03: 304/1 (1)
rum GR03: 451/5 (1)

S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

s'appelle GR03: 326/8 (1)
sa GR03: 544/9, 545/2/9 (3)
saaïde GR03: 166/4 (1)
sahar GR03: 491/9/9 (2)
sak GR03: 251/2 (1)
salama GR03: 129/13 (1)
sallam GR03: 31/4/5, 45/1, 46/8, 146/9, 221/3, 307/4, 360/2, 408/3/4, 411/3, 450/3, 462/7, 472/3, 487/9 (15)
sanatdar GR03: 319/8 (1)
sandykdschi GR03: 513/4 (1)
sardaub GR03: 221/1, 232/3 (2)
saukend GR03: 24/6 (1)
schah-swar GR03: 219/14, 220/1 (2)
schaijad es semek GR03: 531/10 (1)
schakadschi GR03: 509/1 (1)
schambijah GR03: 276/4 (1)
scharab GR03: 243/22 (1)
schat GR03: 295/14/15, 358/12 (3)
schekarji GR03: 195/10 (1)
schekel- GR03: 326/4 (1)
scheker GR03: 152/7 (1)
schellal GR03: 364/5 (1)
scherbet GR03: 325/1/3, 326/15, 442/10 (4)
scheïtan GR03: 41/14, 58/2, 128/14, 133/3, 159/8, 244/1, 298/5, 365/9, 478/14, 499/4/10 (11)
schirinkar GR03: 28/2 (1)
schumara GR03: 28/3 (1)
schürrsch el mahrut GR03: 330/1 (1)
sehn' GR03: 325/6 (1)
selimje GR03: 470/4/5 (2)
semen GR03: 251/6 (1)
senin GR03: 314/6 (1)
serai GR03: 487/6, 490/1 (2)
serdar GR03: 196/11, 197/3 (2)
shoot-stick GR03: 110/16 (1)
silahdar GR03: 116/9 (1)
sinirün GR03: 505/3 (1)
sirdschame GR03: 152/4 (1)
situé GR03: 326/9 (1)
snuff-box GR03: 18/5/7 (2)
stamp-man GR03: 322/13 (1)
storm GR03: 132/2 (1)
subhalan GR03: 264/6 (1)
sultana valide GR03: 65/15 (1)
susbaschi GR03: 191/6, 192/4, 193/2/9, 197/1/5, 203/3, 205/4 (8)
swelling GR03: 18/1 (1)
sytma GR03: 505/3 (1)
szluga GR03: 438/10 (1)
sübbh el belad GR03: 330/1 (1)
sörr GR03: 345/10/12 (2)

T

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

taalik GR03: 524/3 (1)
taba GR03: 169/9, 170/6 (2)
tabah GR03: 167/11 (1)
tachtirwan GR03: 149/6, 155/5, 156/4, 160/11 (4)
taleb GR03: 237/18 (1)
tallahi GR03: 195/1, 241/18 (2)
tarzi GR03: 489/9 (1)
tekkije GR03: 400/2 (1)
terdschiman GR03: 505/18 (1)
terzi GR03: 446/13 (1)
thar GR03: 160/2, 236/9, 237/6 (3)
the GR03: 238/7 (1)
thunder GR03: 132/2 (1)
thunder-storm GR03: 238/9 (1)
tobba GR03: 330/1 (1)
toman GR03: 232/2 (1)
topp GR03: 324/3 (1)
trzaskawica GR03: 245/5 (1)
tschaghyr-im GR03: 326/5 (1)
tschaghyr-sen GR03: 326/4 (1)
tschalghy GR03: 317/9, 318/3/6, 319/9, 321/6/10 (6)
tscharschia GR03: 487/3/4 (2)
tscharschit GR03: 487/4 (1)
tschausch GR03: 351/2/3/7/9, 360/9 (5)
tschelpiseh GR03: 181/5 (1)
tschepu GR03: 218/4 (1)
tschidan GR03: 167/11 (1)
tschuwaldar GR03: 365/3/4/5 (3)
tu GR03: 152/10/11 (2)
tura GR03: 152/6/7 (2)
tutemr GR03: 515/4 (1)
tutyn GR03: 506/2 (1)
tzikos GR03: 269/9 (1)
tüfenk GR03: 430/4 (1)
türkü GR03: 326/4/5 (2)
tütündschi GR03: 505/6 (1)

U

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

ubi GR03: 172/2 (1)
una GR03: 539/11 (1)
und's GR03: 326/1 (1)
usta GR03: 451/3/5/11, 452/14/19, 476/9/10/12, 477/10, 509/5/7/11, 510/4/6, 514/3 (15)

V

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

vergessen GR03: 393/9 (1)
vergnügen GR03: 394/8 (1)
very GR03: 17/2 (1)
ville GR03: 326/8 (1)
vorgericht't GR03: 324/6 (1)
votre GR03: 326/8 (1)

W

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

w' GR03: 281/5 (1)
w'allah GR03: 200/8, 493/14 (2)
wafaldarem GR03: 152/11 (1)
wai GR03: 283/6, 500/6/6 (3)
waj GR03: 263/5 (1)
wallahi GR03: 195/1, 241/18, 286/2, 535/19 (4)
watchman GR03: 110/12 (1)
waï GR03: 150/5, 522/8 (2)
we GR03: 193/4, 291/3 (2)
welcome GR03: 460/6 (1)
well GR03: 18/18, 28/13, 29/4/10, 43/13, 67/5, 85/5/5, 87/4/9, 90/6, 98/2, 99/7, 110/10/16, 113/1, 120/1, 126/8, 141/12, 146/15, 175/10, 198/3, 202/5, 223/14, 232/10, 233/21, 235/2/4, 238/7, 239/2/12, 257/8/14, 304/1, 322/11, 353/18, 355/2/4, 358/2, 381/6/14, 461/1/5/11 (44)
wenn's GR03: 326/1 (1)
wesir GR03: 179/3 (1)
wie's GR03: 327/2 (1)
wiszoko GR03: 438/10 (1)
witty GR03: 175/12 (1)
wurscht GR03: 324/6 (1)

Y

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

yes GR03: 17/6/10, 29/4/10, 43/9, 44/4, 58/5, 59/9, 66/7/13, 78/1, 85/5/5/19, 86/10, 87/1, 89/11, 90/8, 98/11, 99/5, 103/5/11, 110/8/14/16, 119/10, 126/10, 133/9, 141/12, 152/3, 168/1/6, 198/7, 202/5, 223/14, 232/7/14, 234/2/12/16, 239/6/10, 257/12, 352/10, 353/1, 354/19, 358/6/8, 359/3, 375/4, 377/7, 379/5, 381/8/14, 460/10, 461/3/5, 468/5 (58)
you GR03: 326/6 (1)

Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

z GR03: 240/13 (1)
zabit GR03: 426/1 (1)
zindan GR03: 494/4, 502/19 (2)
ziru GR03: 204/8 (1)
znabilik GR03: 173/6 (1)

à

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

à la GR03: 235/5 (1)

ï

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z à ï

ïa GR03: 150/5/5, 356/7, 476/16, 502/23, 539/11 (6)


Titelseite

Impressum Datenschutz