A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
| Sabinal (Ort) | 2/194 |
| Sabine-River | 2/79 |
| Sachse | 2/99 |
| Sage der Rothäute | 3/357 |
| Sage vom flats-ghost | 2/508f |
| Sahara | 2/395
3/41, 3/79, 3/81, 3/156, 3/367 |
| Sakramento | 3/296, 3/299, 3/310, 3/313, 3/314, 3/328, 3/336, 3/337, 3/347-353 (Aufenth.) |
| Salt-Fork, Salt-River (des Red River) | 1/583, 1/589, 1/596, 1/600, 1/607, 1/623
3/420, 3/489, 3/538, 3/540 |
| Salz | 3/225 |
| Sam, Neger | 2/113f, 2/154, 2/176-178, 2/181, 2/196, 2/204, 2/235, 2/306, 2/319, 2/326, 2/338, 2/352, 2/384, 2/391 |
| Sam s.a. Hawerfield, Hawkens | |
| San Antonio | 2/120, 2/179 |
| San Carlos | 2/120 |
| San Fernando | 2/269 |
| San Franzisco | 1/141
3/103, 3/275, 3/283, 3/285f, 3/285-313 |
| San Jago | 2/525 |
| San John | 3/311, 3/313, 3/345 |
| San Jose(ph) | 3/283, 3/331, 3/345 |
| San (St.) Louis | 1/7-35 (Aufenth.), 452, 1/457, 1/479, 1/617
2/2, 2/14, 2/393, 394-397 (Aufenth.), 2/404 3/356, 3/383 |
| Sanktuarium des Medizinmannes | 1/464 |
| San Vincente | 2/120 |
| Sanchez, Mulero | 3/308 |
| Sand | 2/225, 2/227 |
| Sans ear genannt "Indianertöter" (295), bürgerlicher Name: Sam Hawerfield. Redensart: "zum Beispiel ... hihihihi" | 3/3f, 3/13, 3/15, 3/19-21, 3/29, 3/43, 3/54, 3/66, 3/69, 3/82, 3/87, 3/91, 3/109, 3/131, 3/146, 3/147, 3/157, 3/160, 3/168, 3/174f, 3/179, 3/183, 3/185, 3/189, 3/195, 3/199, 3/240, 3/246, 3/248, 3/261, 3/295, 3/300, 3/303, 3/317, 3/326, 3/330, 3/333, 3/336, 3/338, 3/344, 3/348f, 3/352, 3/362, 3/364, 3/366, 3/378 |
| Sans ears Weib und Kind | 3/19 |
| Sans ears Pferd siehe Tony | |
| Santa Fe | 1/37, 1/38, 1/132, 1/186
3/74, 3/80, 3/83, 3/122 |
| Santer alias Burton (siehe dort) | 1/478, 1/479, 1/491, 1/494, 1/504f, 1/521, 1/529, 1/530f, 1/560, 1/564f, 1/596, 1/602, 1/612
2/1, 2/75, 2/599, 2/600f, 2/621 3/482, 3/485, 3/486, 3/489, 3/503, 3/512, 3/518, 3/523f, 3/528, 3/533f, 3/536, 3/538, 3/541, 3/543f, 3/546, 3/563, 3/579, 3/603, 3/621f |
| Santers Begleiter (drei Buschklepper; s.a. Wartons) | 1/478, 1/501f
2/582, 2/589 |
| Santers neu angeworbene Begleiter siehe Gates, Clay, Summer | |
| Santillodecke | 1/308 |
| Sardinenbüchse | 1/45, 1/206, 1/257, 1/294, 1/317, 1/367 |
| Sarg | 1/397 |
| Sattel (Old Death) | 2/19, 2/47, 2/71, 2/73, 2/112, 2/378, 2/390
3/395f |
| Savanne | 1/59, 1/110, 1/163f, 1/171, 1/219, 1/231f, 1/255
3/167 |
| Savannenklepper, einer jener | 3/37 |
| Schach oder Dame | 1/235
3/402 |
| Schadenersatz | 2/377 |
| Schafott | 1/289 |
| Schakal | 2/357 |
| Scham | 1/172 |
| Schamo | 3/81 |
| "Scharlih", Anrede durch Winnetou | 1/545 erstmals, 1/618 |
| Schatten | 1/58f, 1/559 |
| Schatz, Schätze | 1/454
3/174, 3/191 |
| Schauerliche Ernte | 3/447 |
| Schauspiel | 1/276, 1/326, 1/355 |
| Schauspieler | 1/235 |
| Scherz | 1/21, 1/155, 1/191, 1/235 |
| Schicksal (des Menschen) | 1/1, 1/32, 1/126, 1/130, 1/306, 1/572, 1/595 |
| Schießen, Schießübung | 1/12, 1/20f, 1/375
3/14, 3/228f, 3/376 |
| Schießgewehre | 1/227 |
| Schießpulver | 1/8, 1/202
3/2 |
| "Schießt auf die Pferde!" | 2/440 |
| Schiffbruch | 2/14 |
| Schiller | 2/106(Glocke)
3/268 |
| Schimmel | 1/83, 1/90
3/152 |
| Schlacht bei Pea Ridge (Pine Ridge?) | 2/95 |
| Schlachtbank | 1/279 |
| Schlachtfeld | 1/124 |
| Schlachtruf | 1/290
2/530 |
| Schlaflosigkeit | 3/578 |
| Schlangenfluß (s.a. Snake-River) | 3/357 |
| Schlangenindianer (Shoshones) (s.a. Ko-tu-cho) | 1/179
3/330, 3/331, 3/338, 3/391 |
| "Schloß" | 2/520, 2/549 |
| Schlucht(en) | 1/18, 1/493, 1/550, 1/556
2/356f 3/183f |
| Schlüsse ziehen | 1/171
3/26 |
| Schmerzen | 1/66, 1/100, 1/137, 1/242, 1/297, 1/304, 1/310, 1/316, 1/547, 1/605
2/177 3/18, 3/471 |
| Schmied (s.a. Lange) | 2/92 |
| Schnauben | 1/89, 1/101
2/203, 2/204 3/27, 3/404, 3/405 |
| "Schnecke", ein Kukluxer | 2/139, 2/142 |
| Schneeschuhe | 3/48 |
| Schnellfeuergewehr, nachteilige Folgen | 2/394 |
| Schonung | 1/276, 1/548
2/394 |
| Schöpfer | 3/355 |
| Schoschonen siehe Schlangenindianer | |
| Schreck | 1/87, 1/203, 1/269, 1/271, 1/278
2/488 |
| Schrei | 1/254 1/493, 1/496 |
| Schriftsteller | 3/364 |
| Schufte, Schurken | 1/136, 1/143, 1/278, 1/286
2/141 |
| Schuld | 1/2, 1/278, 1/548
2/332, 2/347, 2/378 |
| Schule, Schüler | 1/92, 1/127, 1/165, 1/433, 1/513, 1/528, 1/605 |
| Schulmeister(n) | 1/40, 1/108, 1/111, 1/117
3/504 |
| Schuß, Schüsse | 1/485, 1/493
2/155, 2/353, 2/383, 2/440 3/168, 3/447, 3/448, 3/621 |
| Schützenkönig | 3/366 |
| Schwächere Geschlecht, das | 3/223 |
| Schwachheit | 1/548 |
| Schwadronör | 1/431 |
| Schwarzauge siehe Black-eye | |
| Schwarze (s.a. Bob und Sam) | 2/27, 2/28, 2/197, 2/213
3/221 |
| Schwarze Kapuze mit weißen Figuren | 2/123 |
| Schwarzer See (Schisch-tu) = Deklil-to | 3/618 |
| "Schwarzer Wuchs" | 2/515 |
| Schwarzfüße | 2/505, 2/506 |
| Schwarzfüße, Dialekt der | 1/256 |
| Schwarzschimmel, Pferd des Sioux-Dakota-Hauptlings, später Old Shatterhands | 3/393f, 3/397, 3/412, 3/454, 3/478, 3/578, 3/602, 3/604, 3/616 |
| Schweigen, Schweigsamkeit | 3/160, 3/232, 3/423 |
| Schweizerreisende | 3/357 |
| Schwestern (Mays) | 3/83, 3/156 |
| Schwiegervater | 1/129 |
| Schwimmen | 1/325, 1/331, 1/358f, 1/600, 1/603, 1/611
2/7, 2/8, 2/256f, 2/420 3/177 |
| Schwindelmeier | 1/472 |
| Schwindler ersten Ranges | 2/13 |
| Schwinge seiner Seele | 1/139 |
| Schwören, Schwur | 1/156, 1/187, 1/274, 1/497f |
| Scout, alter | 1/42, 1/54 |
| Scout, der, siehe Old Death | 2/20, 2/377 |
| Sechzigmeterbeine | 3/64 |
| See (Black-eye) | 3/331, 3/333 |
| See bei Helldorf | 3/413, 3/423 |
| "See ist wie mein Herz" | 3/423 |
| "Seekers" | 3/247 |
| Seele, seelisch | 1/128, 1/139, 1/186, 1/194, 1/223, 1/243, 1/417, 1/418, 1/455, 1/584
3/188, 3/234, 3/244, 3/246, 3/427, 3/463 |
| Seelenruhe/verstand | 1/130, 1/175 |
| Seeschlange | 3/294 |
| Segen, segnen | 1/172
3/468 |
| Sehnsucht | 1/131 |
| Seil | 3/469 |
| "Sein Herz hat noch nicht gesprochen" | 1/437f |
| Sektion zwischen Canadian u. Pecos | 1/34, 1/36, 1/42, 1/43, 1/53, 1/54, 1/191, 1/476 |
| Sekundaner | 1/173f |
| "Selbstgefertigte" (s.a. Zigarren) | 3/2, 3/53 |
| Selbstgefühl | 2/51 |
| Selbstmord | 1/549
2/248 |
| Selbstvorwürfe | 2/133 |
| Seligkeiten | 1/229 |
| Selki-lata = 0ld Shatterhand | 1/302 |
| Senfkorn | 3/429 |
| Seribah | 1/564 |
| Settler (s.a. Ansiedler) | 2/554f |
| Sezession | 2/44, 2/96 |
| Sezessionisten | 2/79, 2/80, 2/82, 2/86, 2/109, 2/113, 2/184 |
| Sezessionskrieg | 2/45 |
| Shasta (Höhenzug) | 3/336 |
| Shatterhand siehe Old Shatterhand | |
| Shelby (Ort) | 2/123 |
| Shelley, Mulatte, Anführer d. Bravos | 3/308, 3/319, 3/321, 3/339 |
| Sheridan, General | 2/117 |
| Sherman (Ort) | 3/367 |
| Sheriff in La Grange | 2/154, 2/157f, 2/161, 2/165f, 2/170 |
| Sheriff-Frau (über 50) | 2/170 |
| Sheriff-Tochter (über 30) | 2/170 |
| Short-Rivulet-Tal | 3/320, 3/329, 3/331, 3/334 |
| Shoshones siehe Schlangenindianer | |
| Sich in die Lage versetzen | 3/399 |
| Sidney-Coves | 3/322 |
| Sieger | 1/552
2/389 |
| Siegesgewißheit | 2/441 |
| Sierra Blanca | 2/397
3/73, 3/74, 3/81, 3/144 (Rianca), 145, 3/185 |
| Sierra Guadelupe | 3/74, 3/79, 3/144, 3/212, 3/250 |
| Sierra Jumanes | 3/145 |
| Sierra de los Organos | 3/145 |
| Sierra Nevada (s.a. Nevada-Gebirge) | 3/283, 3/285 |
| Sierra Rianca (Blanca?) | 3/144 |
| Sierra Rita | 3/595, 3/603 |
| Silberbüchse | 1/109, 1/292
2/61, 2/78, 2/311, 2/326, 2/343, 2/354, 2/556, 2/597 3/167, 3/388, 3/389, 3/446 |
| Simson | 1/282 |
| Simulieren | 1/322 |
| Sioux
Stämme: Ogellalah, Okananda, Ponkas |
1/256
2/399, 2/427 3/2, 3/43, 3/48, 3/363, 3/400 |
| Sioux-Dakota-Häuptling | 3/393 |
| Sioux-Häuptlings Pferd siehe Schwarzschimmel | |
| Sioux-Kundschafter | 3/438 |
| Skalp(e) | 1/31, 1/292
2/19, 2/445, 2/458, 2/490, 2/538 3/393, 3/429, 3/448 |
| Skalphaare/locke | 1/203
2/59 |
| Skalpiert | 2/481 |
| Skettel Pik | 3/73, 3/74, 3/146 |
| Skizzenbuch | 3/233 |
| Sklavenaufseher | 2/55 |
| Sklavenbarone (Südbarone), Sklavenzüchter | 2/45, 2/95, 2/96 |
| Sklavenstaaten | 2/44 |
| Sklaventum | 2/96 |
| "Sklavenzüchter" | 2/95 |
| Skunk (geschrieben: Stunk) | 2/467 |
| Smart | 1/126 |
| Snake River (s.a. Schlangenfluß) | 3/420, 3/458 |
| Sohn des guten Manitou | 3/453 |
| "Sohn meines Vaters" | 1/195 |
| Sohn, Söhne | 1/112, 1/122, 1/124, 1/176, 1/195, 1/279 |
| Soldaten (s.a. Dragoner) | 2/75, 2/181, 2/280, 2/546, 2/550, 2/553, 2/554 |
| Sombrero | 3/145, 3/263 |
| Sonne | 1/72
2/227 |
| Sonntag | 1/53, 1/58
3/359 |
| Sonntagsausrüstung | 3/375 |
| Sonntagsjäger | 2/404
3/6, 3/366 |
| Sophismen | 3/427 |
| Sorge | 1/127 |
| Souvenir | 3/281 |
| Späher (s.a. Kund schafter) | 1/81, 1/486
2/569 3/152, 3/438, 3/442 |
| Spalte | 3/469, 3/470 |
| Spanien | 3/293 |
| Spaßvogel | 1/470 |
| "Später" | 1/546 |
| Spätherbst | 1/322, 1/458 |
| Speise des Geistes | 1/453 |
| Spekulieren, Spekulation | 2/375
3/354 |
| Sperling | 1/83 |
| Spiegelfechterei | 2/617
3/229 |
| Spiel | 1/402
2/67, 2/127f, 2/376 3/164 |
| Spione | 2/81, 2/83, 2/101, 2/112, 2/185 |
| Spitzbube(n) | 1/181 1/201, 1/206, 1/591, 1/593
3/321 |
| Spitzfindigkeiten | 1/124 |
| Spottvogel (s.a. Wipp-por-will) | 3/101, 3/161 |
| Sprachen | 1/256, 1/433, 1/564 |
| Sprache der Tiere | 3/144 |
| Sprachproben, indianische | 1/134, 1/208, 1/238, 1/256, 1/283, 1/309
2/343 3/389, 3/401, 3/414, 3/423, 3/424, 3/446, 3/471 |
| Sprechendes Papier | 3/544, 3/565, 3/580 |
| "Spritzer" | 2/542 |
| Sprung | 1/62 |
| Spur(en), Fährten | 1/54, 1/56, 1/97, 1/160f, 1/169, 1/433f, 1/508, 1/510, 1/512, 1/514, 1/517, 1/518, 1/587, 1/621
2/20, 2/196, 2/357, 2/358, 2/380, 2/483f, 2/487, 2/514, 2/515, 2/581 3/24, 3/147, 3/212, 3/213, 3/214, 3/337, 3/342, 3/369, 3/371, 3/381, 3/386, 3/397f, 3/454, 3/455f, 3/479, 3/607 |
| Squatters | 3/419 |
| Squaw | 3/37, 3/366 |
| Squaws der Jäger | 2/469 |
| "Staaten-Attorney" (Staatsanwalt) | 2/163 |
| Staaten, freie | 2/93 |
| Stäbchen | 3/147 |
| Städte | 1/334 |
| Stakemen | 3/79f, 3/85, 3/101, 3/114, 3/133 |
| Stammesgenossen | 1/109 |
| Stampedo | 3/55, 3/59 |
| Starrkrampf | 1/301 |
| Staub des Todes | 1/455 |
| Steamer auf dem Mississippi | 2/5-10 |
| Steamer auf dem Colorado | 2/77-90, 2/112 |
| Steine | 3/473, 3/476 |
| Steinschneider | 3/419 |
| Stelldichein | 3/282 |
| Sterbebett | 1/4 |
| Sterbegesang | 1/404 |
| Sterben(der) | 1/131, 1/134, 1/139, 1/195, 1/300, 1/302, 1/314, 1/329 |
| "Stern seines Lebens" | 2/503 |
| Steuermann auf dem Colorado-Steamer | 2/85f |
| Stiftungen und Schenkungen | 3/622 |
| Stille des Todes | 2/342 |
| Stimme des Herzens, des Innern | 1/450
2/378 3/464 |
| Stinktiere (s.a. Skunk) | 1/112, 1/184 |
| Stockton | 3/285 |
| "Stock (Stecken) schwimmt verkehrt den Fluß hinab" | 1/462, 1/542
2/483, 2/524 3/58 |
| Stolz | 1/27, 1/144, 1/314, 1/394 |
| Stone, Dick | 1/33, 1/39, 1/50, 1/73, 1/96f, 1/114, 1/117, 1/119, 1/143, 1/146, 1/220, 1/235f, 1/266, 1/287, 1/291, 1/301, 1/328, 1/347, 1/431, 1/511, 1/524, 1/528, 1/534, 1/537, 1/539, 1/559, 1/579, 1/599, 1/618
2/4, 2/465, 2/492f, 2/496, 2/511, 2/513, 2/522, 2/524, 2/536, 2/555 |
| Store | 2/71f (in Matagorda), 2/413 (in New Venango) 3/314 (Yellow Waterground) |
| Store-Besitzer (New Venango) | 2/413f |
| Strafe | 1/141f, 1/256
2/318, 2/507 3/521 |
| Strapazen | 3/250 |
| Straßenräuber | 3/261 |
| Strategisches Genie | 3/438 |
| Strecke des Yellowstone vom Schneeberg bis Fort Union | 3/48 |
| Studiert, Studierter | 1/9, 1/126, 1/173, 1/215
2/22, 2/25, 2/99 |
| Stunk siehe Skunk | |
| Sturz | 1/64, 1/86
2/530 |
| Succurs | 1/145 |
| Süden, Südstaaten | 2/22, 2/84, 2/89, 2/184 |
| Südkarolina | 2/88 |
| Südpaß | 3/357 |
| Süd-Saskatchewan | 3/41 |
| Sühne | 1/131, 1/135 |
| Summer (s.a. Gates und Clay) | 3/483, 3/499, 3/515f, 3/533, 3/538, 3/548, 3/591, 3/592-595 |
| Sumter, Dr. | 3/383 |
| Sünden, Sünder | 1/131, 1/439
2/374, 2/377 |
| Sündenregister | 3/554 |
| Surveyor(s) (s a. Riggs, Marcy, Wheeler) | 1/24, 1/33, 1/37f, 1/48, 1/56, 1/96f, 1/99, 1/107, 1/114, 1/116, 1/124, 1/270, 1/287, 1/417, 1/426, 1/510, 1/527
2/403 |
| Sus Homascha ("Eine Feder"), Kiowa, Kakho-otos Vater | 3/553, 3/568, 3/582f, 3/598 |
| Sutterstreet (San Franzisco) | 3/284, 3/288 |
| Suzeränität (Oberlehnsherrlichkeit) | 1/40 |
| Swallow, Old Shatterhands Pferd | 2/397f, 2/399f, 2/413, 2/415, 2/424, 2/455, 2/468, 2/472, 2/476, 2/510, 2/525, 2/528, 2/530, 2/540, 2/542, 2/564f, 2/566 |
| Symbolisch | 1/412, 1/418 |
| Szene(n) | 1/146, 1/390
2/129, 2/495 3/201, 3/429, 3/449 |
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z