Karl May: Winnetou I
Wortverzeichnis: fremdspachliche Ausdrücke

Von Karlheinz Everts

Dieses Verzeichnis enthält sämtliche von Karl May in diesem Roman benutzten fremdspachlichen Ausdrücke.
Es bedeuten x/y : Seite x/Absatz y. Diese Angaben beruhen auf der historisch-kritischen Ausgabe.
26.02.1996

A

A B C D E F G H I K L M N O P R S T W Y

aguan GR07: 269/4/5 (2)
all GR07: 458/10 (1)
and GR07: 127/1 (1)
away GR07: 481/4 (1)

B

A B C D E F G H I K L M N O P R S T W Y

behold GR07: 466/5 (1)
bloody GR07: 127/1 (1)
boy GR07: 414/4 (1)

C

A B C D E F G H I K L M N O P R S T W Y

caches GR07: 68/5 (1)
conquistadores GR07: 10/3 (1)

D

A B C D E F G H I K L M N O P R S T W Y

dark GR07: 127/1 (1)
day GR07: 413/3/4 (2)
devils GR07: 50/7, 75/12, 231/11, 245/2, 458/10, 526/4 (6)
dining-house GR07: 31/14, 32/1 (2)
dining-room GR07: 32/5 (1)
drink GR07: 120/9 (1)
dutchman GR07: 40/3, 50/7 (2)

E

A B C D E F G H I K L M N O P R S T W Y

evening GR07: 18/1, 458/3 (2)

F

A B C D E F G H I K L M N O P R S T W Y

farewell-feast GR07: 33/1 (1)
fui GR07: 184/4 (1)
fui-tschasch GR07: 184/4 (1)

G

A B C D E F G H I K L M N O P R S T W Y

gents GR07: 70/5, 97/5, 413/4 (3)
giantpowder GR07: 182/8 (1)
good GR07: 18/1, 131/5, 223/1, 288/12, 413/3/4, 458/3 (7)
green GR07: 15/4 (1)
grounds GR07: 127/1 (1)
gun GR07: 20/13/15, 26/1/6, 37/5, 38/3, 78/1 (7)
gunsmith GR07: 17/1, 24/1, 54/2 (3)

H

A B C D E F G H I K L M N O P R S T W Y

hautgout GR07: 124/7 (1)
heavens GR07: 83/2, 253/2 (2)
heigh-day GR07: 56/3, 155/9, 537/12 (3)
hopenesch GR07: 224/2 (1)

I

A B C D E F G H I K L M N O P R S T W Y

inta-hinta GR07: 269/4/5 (2)
ischha GR07: 274/6 (1)
ischtla GR07: 274/6 (1)
itschmek GR07: 184/3/3 (2)

K

A B C D E F G H I K L M N O P R S T W Y

kinnikinnik GR07: 164/2/3, 180/11, 181/1 (4)
ko GR07: 209/3 (1)

L

A B C D E F G H I K L M N O P R S T W Y

lack GR07: 131/5, 223/1, 288/12 (3)
lack-a-day GR07: 439/8 (1)
ladylike GR07: 63/9 (1)

M

A B C D E F G H I K L M N O P R S T W Y

mesch'schurs GR07: 35/5, 69/5, 194/7, 196/9, 253/2, 413/3, 508/5 (7)
mississippisteamer GR07: 15/5 (1)
myladies GR07: 35/5 (1)
mylady GR07: 36/3 (1)
mylord GR07: 198/7, 383/2 (2)

N

A B C D E F G H I K L M N O P R S T W Y

natan GR07: 184/4 (1)
natan-tse GR07: 184/4 (1)
nehtowa GR07: 224/2 (1)

O

A B C D E F G H I K L M N O P R S T W Y

office GR07: 30/1 (1)
old GR07: 174/10, 175/2/2/2, 428/6, 535/4/4 (7)

P

A B C D E F G H I K L M N O P R S T W Y

pan-handle GR07: 159/7 (1)
parlour GR07: 33/2/3 (2)
pshaw GR07: 18/8, 27/6, 52/7, 64/4, 73/9, 128/6, 137/10, 140/5, 169/16, 197/6, 245/3, 252/4, 288/3, 316/9, 321/4, 324/9, 338/5, 440/14, 448/11, 509/9, 520/7 (21)
pueblo GR07: 272/10/12, 279/5, 282/2, 284/2, 323/9, 327/6, 329/5, 330/3/4, 340/2/12, 357/6, 363/5/6, 364/2, 370/10, 372/1, 374/2/3, 385/2, 399/9, 400/2/3, 410/2, 431/8, 478/6, 502/5, 530/1 (29)
pyramidenpueblo GR07: 282/4 (1)

R

A B C D E F G H I K L M N O P R S T W Y

racoon GR07: 15/5 (1)
rifle GR07: 26/6/6/6 (3)

S

A B C D E F G H I K L M N O P R S T W Y

schi GR07: 122/4 (1)
seribah GR07: 485/1 (1)
sportsman GR07: 353/3 (1)
spring GR07: 417/4 (1)
supper GR07: 32/4 (1)
surveying GR07: 30/1 (1)
surveyor GR07: 37/2, 49/2, 56/1, 106/8, 113/4, 250/3, 361/4, 368/5, 454/12 (9)
surveyors GR07: 37/1, 38/1, 40/2/4, 89/4, 90/4, 91/11, 92/3, 98/16/16, 99/1, 104/14, 235/9, 236/5, 241/6, 254/2/5, 258/5, 440/3 (19)

T

A B C D E F G H I K L M N O P R S T W Y

tatischa GR07: 210/1/1/2/2 (4)
the GR07: 17/1 (1)
thousand GR07: 526/4 (1)
thunder-storm GR07: 21/1, 229/12 (2)
thunderstorm GR07: 398/5 (1)
trader GR07: 509/16/16, 514/5, 517/1 (4)
tse GR07: 184/4 (1)
tsil GR07: 425/2 (1)
turkey GR07: 15/5 (1)
tütün GR07: 184/3/3 (2)

W

A B C D E F G H I K L M N O P R S T W Y

wehkon GR07: 224/2 (1)
wehrootih GR07: 224/2 (1)
welcome GR07: 26/3 (1)
well GR07: 22/6, 26/5, 27/3, 34/7, 77/8, 106/5, 109/11, 124/7, 125/3, 133/11, 134/6, 146/10, 177/7, 186/2, 198/11, 201/7, 203/5, 208/7, 214/8, 215/21, 232/13, 294/7, 304/7, 347/6, 383/18, 384/14, 407/8, 438/3, 461/11, 511/1, 519/8, 532/14 (32)

Y

A B C D E F G H I K L M N O P R S T W Y

ya GR07: 122/4 (1)
yes GR07: 23/6, 34/6, 70/5, 105/11, 106/2, 154/6, 157/9, 383/2, 386/3/18, 398/5, 462/2 (12)
your GR07: 33/1 (1)
yunnjuh queht GR07: 224/2 (1)


Titelseite

Impressum Datenschutz